🥾 2026-08-03: Ladir to Falera
Data
- Start: 2026-08-03 14:54:30+02:00
- End: 2026-08-03 15:30:46+02:00
- Distance: 5.11 km
- Duration: 36m16s
- Average speed: 7m06s / km (8.45 km / h)
Splits
| Interval (km) | Start Time | Duration | Gain (m) | Loss (m) | Moving % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:54:30 | 7m39s | 65 | 21 | 97% |
| 2 | 15:02:09 | 6m33s | 33 | 12 | 97% |
| 3 | 15:08:42 | 7m05s | 23 | 48 | 99% |
| 4 | 15:15:47 | 6m26s | 3 | 36 | 97% |
| 5 | 15:22:13 | 7m24s | 0 | 60 | 100% |
| 6 (0.11km) | 15:29:37 | 1m09s | 0 | 7 | 100% |
Photos
![]()
![]()
Related
- Up: Hikes & Runs